A tarifa homologada da CPFL Paulista é de R$ 0,5367/kWh (sem tributos), vigente desde 08/04/2026. Com a bandeira amarela e PIS/COFINS estimados, o custo fica em torno de R$ 0,7594/kWh — o ICMS de SP ainda não está incluso nesse valor.
Composição da tarifa
| TE (energia) | R$ 259.32/MWh |
| TUSD (distribuição) | R$ 277.41/MWh |
| Tarifa homologada | R$ 0,5367/kWh |
| Bandeira vigente | amarela (+R$ 0,1885/kWh) |
| PIS/COFINS (estimado) | 4.5% |
| ICMS | ainda não validado — ver metodologia |
| Tarifa estimada (sem ICMS) | R$ 0,7594/kWh |
| Vigência desde | 08/04/2026 |
| Resolução homologatória | REH nº 3.579/2026 |
Custo por hora de impressão nessa tarifa
| Bambu Lab A1 (90W) | R$ 0,0683 |
| Bambu Lab A1 Mini (70W) | R$ 0,0532 |
| Bambu Lab P1S (120W) | R$ 0,0911 |
| Bambu Lab X1 Carbon (140W) | R$ 0,1063 |
| Creality Ender 3 V3 SE (100W) | R$ 0,0759 |
| Creality Ender 3 S1 (110W) | R$ 0,0835 |
| Creality K1 (150W) | R$ 0,1139 |
| Creality K1 Max (180W) | R$ 0,1367 |
| Anycubic Kobra 2 (100W) | R$ 0,0759 |
| Prusa MK4 (90W) | R$ 0,0683 |
Perguntas frequentes
Esse valor já inclui imposto?
Inclui PIS/COFINS (estimado em 4,5%) e a bandeira tarifária vigente, mas ainda não inclui ICMS — a alíquota varia por estado e por faixa de consumo, então o valor final da sua conta de luz é um pouco maior que o mostrado aqui.
De onde vem esse dado?
Direto da API de Dados Abertos da ANEEL — tarifa homologada B1 (residencial, modalidade convencional) da CPFL Paulista, resolução REH nº 3.579/2026, vigente desde 08/04/2026.
Com que frequência esse valor muda?
A tarifa homologada muda uma vez por ano (data-aniversário da distribuidora). A bandeira tarifária pode mudar todo mês.