A Bambu Lab P1S custa mais que a Creality K1 (R$ 4.500,00 vs. R$ 3.500,00) — a diferença de preço costuma refletir velocidade e recursos como AMS/multi-cor.
| Preço médio | R$ 4.500,00 vs. R$ 3.500,00 |
| Consumo médio | 120W vs. 150W |
| Custo/hora (Enel SP) | R$ 0,1021 vs. R$ 0,1276 |
| Vida útil estimada | 5.000h vs. 5.000h |
| AMS / multi-cor | Sim vs. Não |
| Enclausurada | Sim vs. Sim |
Pra decidir com números da sua peça específica — não só da impressora — use a calculadora com cada uma selecionada e compare o custo real por peça.