A Bambu Lab P1S custa menos que a Bambu Lab X1 Carbon (R$ 4.500,00 vs. R$ 8.000,00) — a diferença de preço costuma refletir velocidade e recursos como AMS/multi-cor.
| Preço médio | R$ 4.500,00 vs. R$ 8.000,00 |
| Consumo médio | 120W vs. 140W |
| Custo/hora (Enel SP) | R$ 0,1021 vs. R$ 0,1191 |
| Vida útil estimada | 5.000h vs. 6.000h |
| AMS / multi-cor | Sim vs. Sim |
| Enclausurada | Sim vs. Sim |
Pra decidir com números da sua peça específica — não só da impressora — use a calculadora com cada uma selecionada e compare o custo real por peça.