A Anycubic Kobra 2 custa mais que a Creality Ender 3 V3 SE (R$ 1.400,00 vs. R$ 1.200,00) — a diferença de preço costuma refletir velocidade e recursos como AMS/multi-cor.
| Preço médio | R$ 1.400,00 vs. R$ 1.200,00 |
| Consumo médio | 100W vs. 100W |
| Custo/hora (Enel SP) | R$ 0,0851 vs. R$ 0,0851 |
| Vida útil estimada | 4.000h vs. 4.000h |
| AMS / multi-cor | Não vs. Não |
| Enclausurada | Não vs. Não |
Pra decidir com números da sua peça específica — não só da impressora — use a calculadora com cada uma selecionada e compare o custo real por peça.